ስቴንለስ ስቲል ኒዮፕሪን ዋሸርስ
ደረጃ: ASME B 16.20
ሸቐጣት: ስቴንለስ ስቲል ኒዮፕሪን ዋሸርስ
ንብረት: ስቴንለስ ስቲል
ዲያሜትር: 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,23,24,25,26,27,28,29,29,30,31,32,33,34, 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,53,54,56,57,58,5. 9,60,61,62,63,64,65,66,67,69,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,844. ,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105
ውድእቲ: ስሩዕ, passivated, ምምዕርራይ
ቅጥዒ: R
MOQ: 1000kgs
መሪሕ ግዜ: ካብ 30 ክሳብ 60 መዓልታት
መእተዊ ፍርያት
Aya Fasteners (Hebei) Co., Ltd. ሓደ ካብቶም ምኩራት ኣፍረይቲን ኣቕረብትን ናይ ስቴንለስ ስቲል ኒዮፕሪን ዋሸርስ ኣብ ቻይና እዩ። በጃኹም ኣብ ቻይና ካብ ፋብሪካና ዝተሰርሑ ልዑል ፅሬት ዘለዎም ስቴንለስ ስቲል ኒዮፕሪን ዋሸርስ ክትገዝኡ ናጻ ትኾኑ። ንዋጋ ምምኽኻር ርኸቡና።

ከም ዓለምለኻዊ ኣቕራቢ ናይ ብዓይነት ዝተዳለወ ናይ ምትእስሳር መፍትሒታት፡ መስርሕ ኣገልግሎት ኣያ ከም ፍርያት ኣያ ናብ ዓማዊል እውን ይቐርብ። ካብ ምግላጽ የድልዮ-up services, Aya ብቕልጡፍን ዓማዊል ዝኾነ ይኹን ዝለዓል ናይ ምትእስሳር ጸገማት ንምፍታሕ ዝሕግዝ ጻዕርን ከየቑልልን፣ ስክፍታ ዓማዊል ንምውጋድ።
መግለጺ ፍርያት
| ስም ፍርያት | መዕጸዊ መሕጸቢ . |
| ናውቲ፥ | ስቴንለስ ስቲል |
| መለክዒ፥ | ASME B 16.20 |
| ቅጥዒ/ዓይነት፤ | R |
| ቀለቤት ዓቐን ቁጽሪ: | 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105 |
| ንብረት ክፍሊ: | / |
| ገጽ/መወዳእታ: | ስሩዕ፣ ተሓላቒ፣ ምምዕርራይ |
መለክዒታት ሰሌዳ

| ክፍሊ ቁ. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| ዲሲ . | ቶል.(±0.2)18 | 34.14 | 39.7 | 42.88 | 44.45 | 47.63 | 50.8 | 57.15 | 60.33 | 65.1 | 68.28 | 72.24 | 82.55 | 82.55 | 95.25 | 101.6 | 101.6 |
| n | ቶል.(±0.2) | 6.35 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 11.13 | 7.95 | 11.13 | 11.13 | 7.95 | 11.13 |
| h1 | tol.(+1.3,-0.5) | 11.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 17.5 | 14.2 | 17.5 | 17.5 | 14.2 | 17.5 |
| h2 | tol.(+1.3,-0.5) | 9.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 16 | 12.7 | 16 | 16 | 12.7 | 16 |
| c | ቶል.(±0.2) | 4.32 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 7.75 | 5.23 | 7.75 | 7.75 | 5.23 | 7.75 |
| R | ቶል.(±0.5) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| ክፍሊ ቁ. | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
| ዲሲ . | ቶል.(±0.2)18 | 107.95 | 111.13 | 114.3 | 117.48 | 123.83 | 127 | 131.78 | 131.78 | 136.53 | 149.23 | 149.23 | 157.18 | 161.93 | 171.45 | 180.98 | 190.5 |
| n | ቶል.(±0.2) | 11.13 | 12.7 | 7.95 | 11.13 | 11.13 | 12.7 | 7.95 | 11.13 | 11.13 | 7.95 | 11.13 | 15.88 | 11.13 | 7.95 | 11.13 | 19.05 |
| h1 | tol.(+1.3,-0.5) | 17.5 | 19.1 | 14.2 | 17.5 | 17.5 | 19.1 | 14.2 | 17.5 | 17.5 | 14.2 | 17.5 | 22.4 | 17.5 | 14.2 | 17.5 | 25.4 |
| h2 | tol.(+1.3,-0.5) | 16 | 17.5 | 12.7 | 16 | 16 | 17.5 | 12.7 | 16 | 16 | 12.7 | 16 | 20.6 | 16 | 12.7 | 16 | 23.9 |
| c | ቶል.(±0.2) | 7.75 | 8.66 | 5.23 | 7.75 | 7.75 | 8.66 | 5.23 | 7.75 | 7.75 | 5.23 | 7.75 | 10.49 | 7.75 | 5.23 | 7.75 | 12.32 |
| R | ቶል.(±0.5) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| ክፍሊ ቁ. | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | |
| ዲሲ . | ቶል.(±0.2)18 | 193.68 | 193.68 | 211.15 | 211.15 | 228.6 | 247.65 | 269.88 | 269.88 | 279.4 | 304.8 | 323.85 | 323.85 | 342.9 | 381 | 381 | 381 |
| n | ቶል.(±0.2) | 7.95 | 11.13 | 11.13 | 12.7 | 19.05 | 7.95 | 11.13 | 15.88 | 22.23 | 7.95 | 11.13 | 15.88 | 28.58 | 7.95 | 11.13 | 22.23 |
| h1 | tol.(+1.3,-0.5) | 14.2 | 17.5 | 17.5 | 19.1 | 25.4 | 14.2 | 17.5 | 22.4 | 28.7 | 14.2 | 17.5 | 22.4 | 36.6 | 14.2 | 17.5 | 28.7 |
| h2 | tol.(+1.3,-0.5) | 12.7 | 16 | 16 | 17.5 | 23.9 | 12.7 | 16 | 20.6 | 26.9 | 12.7 | 16 | 20.6 | 35.1 | 12.7 | 16 | 26.9 |
| c | ቶል.(±0.2) | 5.23 | 7.75 | 7.75 | 8.66 | 12.32 | 5.23 | 7.75 | 10.49 | 14.81 | 5.23 | 7.75 | 10.49 | 19.81 | 5.23 | 7.75 | 14.81 |
| R | ቶል.(±0.5) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| ክፍሊ ቁ. | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | |
| ዲሲ . | ቶል.(±0.2)18 | 396.88 | 406.4 | 419.1 | 419.1 | 419.1 | 454.03 | 469.9 | 469.9 | 469.9 | 517.53 | 533.4 | 533.4 | 533.4 | 558.8 | 584.2 | 584.2 |
| n | ቶል.(±0.2) | 7.95 | 31.75 | 11.13 | 15.88 | 25.4 | 7.95 | 11.13 | 15.88 | 28.58 | 7.95 | 11.13 | 19.05 | 28.58 | 7.95 | 12.7 | 19.05 |
| h1 | tol.(+1.3,-0.5) | 14.2 | 39.6 | 17.5 | 22.4 | 33.3 | 14.2 | 17.5 | 22.4 | 36.6 | 14.2 | 17.5 | 25.4 | 36.6 | 14.2 | 19.1 | 25.4 |
| h2 | tol.(+1.3,-0.5) | 12.7 | 38.1 | 16 | 20.6 | 31.8 | 12.7 | 16 | 20.6 | 35.1 | 12.7 | 16 | 23.9 | 35.1 | 12.7 | 17.5 | 23.9 |
| c | ቶል.(±0.2) | 5.23 | 22.33 | 7.75 | 10.49 | 17.3 | 5.23 | 7.75 | 10.49 | 19.81 | 5.23 | 7.75 | 12.32 | 19.81 | 5.23 | 8.66 | 12.32 |
| R | ቶል.(±0.5) | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| ክፍሊ ቁ. | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |
| ዲሲ . | ቶል.(±0.2)18 | 584.2 | 673.1 | 692.15 | 692.15 | 692.15 | 615.95 | 635 | 57.15 | 63.5 | 79.38 | 90.5 | 100.03 | 123.83 | 114.3 | 155.58 | 260.35 |
| n | ቶል.(±0.2) | 31.75 | 7.95 | 15.88 | 25.4 | 34.93 | 7.95 | 14.3 | 11.13 | 11.13 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | 19.05 | 22.23 | 31.75 |
| h1 | tol.(+1.3,-0.5) | 39.6 | 14.2 | 22.4 | 33.3 | 44.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| h2 | tol.(+1.3,-0.5) | 38.1 | 12.7 | 20.6 | 31.8 | 41.4 | 12.7 | 19.1 | 16 | 16 | 17.5 | 20.6 | 20.6 | 23.9 | 23.9 | 26.9 | 38.1 |
| c | ቶል.(±0.2) | 22.33 | 5.23 | 10.49 | 17.3 | 24.82 | 5.23 | 9.58 | 7.75 | 7.75 | 8.66 | 10.49 | 10.49 | 12.32 | 12.32 | 14.81 | 22.33 |
| R | ቶል.(±0.5) | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.3 |
| ክፍሊ ቁ. | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |||
| ዲሲ . | ቶል.(±0.2)18 | 228.6 | 749.3 | 800.1 | 857.25 | 914.4 | 965.2 | 1022.35 | 234.95 | 749.3 | 800.1 | 857.25 | 914.4 | 965.2 | 1022.35 | ||
| n | ቶል.(±0.2) | 11.13 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 11.13 | 28.58 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 34.93 | 34.93 | ||
| h1 | tol.(+1.3,-0.5) | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| h2 | tol.(+1.3,-0.5) | 16 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 16 | 35.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 41.4 | 41.4 | ||
| c | ቶል.(±0.2) | 7.75 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 7.75 | 19.81 | 22.33 | 22.33 | 22.33 | 24.82 | 24.82 | ||
| R | ቶል.(±0.5) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||
ዝርዝር ፍርያት

ብልጫታት ፍርያት

ብልጫታት ናይ ስቴንለስ ስቲል ኒዮፕሪን ዋሸርስ
- ኒዮፕሪን ዋሸር ካብ ጥቕላል ወይ ንጣብ ንብረት ኣብ መንጎ ገጻት ዝተኣተወት ፍላት ቀለቤት ትመስል ልሙዕ ገጽ ትፈጥር።
- ንመካይንን ናይ ደገን ምዕሻግ መተግበሪታት ዋሸር እንተደሊኻ፡ ኣብ ስቴንለስ ስቲል ኒዮፕሪን ዋሸርስ ወፍሪ ክትገብር ትኽእል ኢኻ።
- ስቴንለስ ስቲል ኒዮፕሪን ዋሸርስ ገለ ፍሉያት ባህርያት ኣለዎም ከም ማሕተም ወይ ስፔሰር ጠቐምቲ ይገብሩ።
- እዞም መሕጸቢታት ንUV፣ ኬሚካላት፣ ንምዝራግ ንምዝዋር፣ ንኢኦርጋኒክ ጨውን ዘይትን ዝፃወሩ እዮም። ስለዚ፡ እቲ መሕጸቢ ንዝለዓለ ኩነታት ኣየር እንተተቓሊዑ፡ ውሑድ ሓደጋ ዕንወት ኣሎ።
- ኣብ ኣያ ፋስተነርስ፡ ንዘድልየኩም ንምምላእ ብዝተፈላለየ ደረጃታትን ዓቐናትን፡ ካብ ዘይተበላሸወ ሓጺን ዝተሰርሐ ኒዮፕሪን ዋሸርስና ኣሎ።
- ልዑል-ጽሬት ዘለዎ ኒዮፕሪን ዋሸርስ ንዓመታት ምትካእ ኣየድልዮን እዩ።
ፅሬት ምፍታሽ

መዐሸጊን መትሓዚን ፅዕነት

ኣጠቓቕማ ስናርዮታት

ስለምንታይ ኣያ?
ኣያ ዓመት ዓመት ካብ መላእ ዓለም ንኣባላት 1000+ ፍሉይ ኣገልግሎት ትህብ፣ ምስ ፍሉይ ናይ ሰንሰለት ኣገልግሎት መፍትሒ ስርዓት፣ ፍሉይ ናይ መትሓዚ ፍታሕ ንምርካብ ማውስ ጥራይ ኢኻ ጠዊቕካ ማዕጾ- ናብ{2}}ናይ ማዕጾ ኣገልግሎት ክትረክብ ጥራይ እዩ ዘድልየካ።
ውዑይ መለለዪ: ስቴንለስ ስቲል ኒዮፕሪን ዋሸርስ, ቻይና, ኣቕረብቲ, ኣፍረይቲ, ፋብሪካ, ዕድጊ, ዋጋ, ንመሸጣ, ኣብ ቻይና ዝተሰርሐ
ሓበሬታ የለን













