ናይ ሓሶት ናይ ዓይኒ ቦልት ምስ መንኵብ
ደረጃ፡ ANSI/ASME B 18.15
ዓይነት ፈትሊ: ረጒድ ፈትሊ
ሸቐጣት: ዝተፈብረኸ ናይ ዓይኒ ቦልት ምስ መንኵብ
ስሙ ዝተሰምየ: ፍሕሶ ዘለዎ ናይ ዓይኒ ቦልት
ንብረት: ካርቦን ሓጺን
ቅጥዒ፡ ሰሌዳ ቁጽሪ 2
Diameter: 1/4, 1/4, 5/16, 5/16, 3/8, 3/8, 7/16, 7/16, 1/2, 1/2, 9/16, 9/16, 5/8, 5/8, 3/4, 3/4, 7/8, 7/8, 1, 1, 1-1/8, 1-1/8, 1-1/4፣ 1-1/4፣ 1-1/2፣ 1-1/2፣ 1-3/4፣ 1-3/4፣ 2፣ 2
ውድእቲ: ስሩዕ, ጸሊም ኦክሳይድ, ዚንጎ ዝተለበጠ, ውዑይ ዝተጠፍአ ጋልቫናይዝድ, ኦክሳይድ, ዳክሮሜት, ፎስፊት, ካድሚየም ኤሌክትሮፕሌት, ኒኬል ዝተለበጠ
ዓይነት ርእሲ: ምስ ምልዓል ዓይኒ
ዓይነት ድራይቭ: ምስ ኢድ
MOQ: 1000kgs
መሪሕ ግዜ: ካብ 30 ክሳብ 60 መዓልታት
መእተዊ ፍርያት
ኣያ ፋስተነርስ (ሄቤይ) ኮ.ሊሚተድ ሓደ ካብቶም ምኩራት ኣፍረይትን ኣቕረብትን ናይ ዝተፈብረኸ ናይ ዓይኒ ቦልትታት ምስ መንኵብ ኣብ ቻይና እዩ። በጃኹም ኣብዚ ካብ ፋብሪካና ኣብ ቻይና ዝተሰርሐ ልዑል ጽሬት ዘለዎ ናይ ፎርጅድ ዓይኒ ቦልትታት ምስ መንኵብ ክትገዝኡ ናጻ ትኾኑ። ንዋጋ ምምኽኻር ርኸቡና።

ከም ዓለምለኻዊ ኣቕራቢ ናይ ብዓይነት ዝተዳለወ ናይ ምትእስሳር መፍትሒታት፡ መስርሕ ሰንቪስ ኣያ’ውን ከም ፍርያት ኣያ ናብ ዓማዊል ዝቐረበ’ውን እዩ። ካብ ምግላጽ የድልዮ-up services, Aya ብቕልጡፍን ዓማዊል ዝኾነ ይኹን ዝለዓል ናይ ምትእስሳር ጸገማት ንምፍታሕ ዝሕግዝ ጻዕርን ከየቑልልን፣ ስክፍታ ዓማዊል ንምውጋድ።
መግለጺ ፍርያት
ስም ፍርያት | ናይ ሓሶት ናይ ዓይኒ ቦልት ምስ መንኵብ |
ስሙ እውን 2019 ። | ፍሕሶ ዘለዎ ናይ ዓይኒ ቦልት .s |
ናውቲ | ካርቦንሓጺን |
ፎርም | ሰንጠረዥ 2 |
መለክዒ | ANSI/ASME B 18.15 |
ዲያሜትር | 1/4, 1/4, 5/16, 5/16, 3/8, 3/8, 7/16, 7/16, 1/2, 1/2, 9/16, 9/16, 5/8, 5/8, 3/4, 3/4, 7/8, 7/8, 1, 1, 1-1/8, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/4, 1-1/2, 1-1/2, 1-3/4, 1-3/4, 2, 2 |
ወደአ | ጎልጎል,ፀሊም ኦክሳይድ፣ .ዚንጎ ዝተለበጠ,ውዑይ ዲፕድ ጋልቫናይዝድ, ኦክሳይድ, ዳክሮሜት,ፎስፋቲንግ .,ካድሚየም ኤሌክትሮፕሌት .,ኒኬል ፕሌትድ |
ዓይነት ርእሲ . | ምስ ምልዓል ዓይኒ . |
ዓይነት ድራይቭ | ምስ ኢድ |
ዓይነት ፈትሊ . | ረጒድ ፈትሊ |
መለክዒታት ሰሌዳ

| ስፔሲፊኬሽን | |||||||||||
| d | 1/4 | 1/4 | 5/16 | 5/16 | 3/8 | 3/8 | 7/16 | 7/16 | 1/2 | 1/2 | |
| ds | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.5 | 0.53 | |
| L1 | ዓይነት ሀ . | 1 | 1.06 | 1.12 | 1.19 | 1.25 | 1.38 | 1.38 | 1.5 | 1.5 | 1.62 |
| ዓይነት B . | 1 | 1.06 | 1.06 | 1.13 | 1.12 | 1.25 | 1.13 | 1.25 | 1.13 | 1.25 | |
| d1 | 0.69 | 0.81 | 0.81 | 0.94 | 0.94 | 1.06 | 1 | 1.12 | 1.12 | 1.25 | |
| dk | 1.19 | 1.19 | 1.44 | 1.44 | 1.69 | 1.69 | 1.81 | 1.81 | 2.12 | 2.12 | |
| d0 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.34 | 0.41 | 0.44 | 0.5 | |
| L | 2.22 | 2.53 | 2.66 | 2.97 | 3.09 | 3.47 | 3.41 | 3.78 | 3.81 | 4.19 | |
| b | ዓይነት ሀ . | 0.75 | 0.75 | 0.81 | 0.81 | 0.88 | 0.88 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 |
| ዓይነት B . | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| k | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | |
| d | 9/16 | 9/16 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1 | |
| ds | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.75 | 0.78 | 0.88 | 0.91 | 1 | 1.06 | |
| L1 | ዓይነት ሀ . | 1.62 | 1.75 | 1.75 | 1.88 | 2 | 2.12 | 2.25 | 2.38 | 2.5 | 2.62 |
| ዓይነት B . | 1.21 | 1.34 | 1.31 | 1.44 | 1.5 | 1.62 | 1.75 | 1.88 | 1.94 | 2.06 | |
| d1 | 1.19 | 1.31 | 1.31 | 1.44 | 1.44 | 1.56 | 1.56 | 1.69 | 1.69 | 1.81 | |
| dk | 2.25 | 2.25 | 2.56 | 2.56 | 2.81 | 2.81 | 3.19 | 3.19 | 3.56 | 3.56 | |
| d0 | 0.47 | 0.53 | 0.56 | 0.62 | 0.62 | 0.69 | 0.75 | 0.81 | 0.88 | 0.94 | |
| L | 4.19 | 4.56 | 4.56 | 4.94 | 5.06 | 5.5 | 5.75 | 6.19 | 6.44 | 6.88 | |
| b | ዓይነት ሀ . | 1.25 | 1.25 | 1.38 | 1.38 | 1.62 | 1.62 | 1.81 | 1.81 | 2.08 | 2.08 |
| ዓይነት B . | 0.84 | 0.84 | 0.94 | 0.94 | 1.12 | 1.12 | 1.31 | 1.31 | 1.5 | 1.5 | |
| k | 0.22 | 0.28 | 0.25 | 0.31 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.44 | |
| d | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-3/4 | 1-3/4 | 2 | 2 | |
| ds | 1.12 | 1.19 | 1.25 | 1.34 | 1.5 | 1.59 | 1.75 | 1.84 | 2 | 2.09 | |
| L1 | ዓይነት ሀ . | 2.75 | 2.88 | 3 | 3.12 | 3.5 | 3.62 | 3.75 | 3.88 | 4 | 4.12 |
| ዓይነት B . | 2.13 | 2.26 | 2.38 | 2.5 | 2.75 | 2.87 | 3.18 | 3.31 | 3.62 | 3.79 | |
| d1 | 1.94 | 2.06 | 2.12 | 2.25 | 2.44 | 2.56 | 2.75 | 3 | 3.06 | 3.44 | |
| dk | 4.06 | 4.06 | 4.44 | 4.44 | 5.19 | 5.19 | 6 | 6 | 6.88 | 6.88 | |
| d0 | 1 | 1.06 | 1.09 | 1.16 | 1.31 | 1.38 | 1.5 | 1.62 | 1.75 | 1.88 | |
| L | 7.31 | 7.75 | 8 | 8.44 | 9.22 | 9.72 | 10.5 | 11.12 | 11.53 | 12.22 | |
| b | ዓይነት ሀ . | 2.31 | 2.31 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.19 | 3.19 | 3.38 | 3.38 |
| ዓይነት B . | 1.69 | 1.69 | 1.88 | 1.88 | 2.25 | 2.25 | 2.62 | 2.62 | 3 | 3 | |
| k | 0.44 | 0.5 | 0.5 | 0.56 | 0.5 | 0.62 | 0.5 | 0.62 | 0.62 | 0.75 | |
ዝርዝር ፍርያት

ብልጫታት ፍርያት

ብልጫታት ናይ .ናይ ሓሶት ናይ ዓይኒ ቦልት ምስ መንኵብ
1. ኣብ መንኵብ ዝተፈብረኸ ናይ ዓይኒ ቦልትታት ካብ ብቐጥታ ኣብ ላዕሊ ወይ ኣብ ታሕቲ ሓይልታት ዝጻወር እዩ።
2. ኣብ መንኵብ ዝተፈብረኸ ናይ ዓይኒ ቦልት ከም ናይ ምልዓል ነጥቢ ወይ መልህቕ ነጥቢ ዝጥቀሙ ኮይኖም ሓደ ካብቶም ህቡባት ዓይነታት ናይ ሪጊንግ ሃርድዌር እዮም።
3. ልክዕ ከም ስሊንግ፣ ስሊንግ መንጠልጠሊን መቑሕን፣ ናይ ዓይኒ ቦልት ብብዙሕ ዝተፈላለየ ዲዛይናትን ቅርጽታትን ይመጹ።
4. ብፍሕሶ ዝተሰርሑ ናይ ዓይኒ ቦልትታት ከም ናይ ምትእስሳር ነጥብታት ንመትሓዚ፣ መልሕቕ፣ ምስሓብ፣ ምድፋእ ወይ ንምልዓል ዝሕግዙ ኣፕሊኬሽናት ክጥቀሙ ይኽእሉ።
5. ናይ ኣያ ፍርያት ፅሬት ምፍታሽ ዓማዊል ዝበለፀ ፍርያት ንኽረኽቡ ንምርግጋፅ ኣዝዩ ጽኑዕ እዩ።
ፅሬት ምፍታሽ

መዐሸጊን መትሓዚን ፅዕነት

ኣጠቓቕማ ስናርዮታት

ንምንታይ ኣያ ትመርጽ?
ኣያ ዓመት ዓመት ካብ መላእ ዓለም ንኣባላት 1000+ ፍሉይ ኣገልግሎት ትህብ፣ ምስ ፍሉይ ናይ ሰንሰለት ኣገልግሎት መፍትሒ ስርዓት፣ ፍሉይ ናይ ምትእስሳር ፍታሕ ንምርካብ ማውስ ጥራይ ኢኻ ጠዊቕካ ማዕጾ- ናብ-ናይ ማዕጾ ኣገልግሎት ክትረክብ ጥራይ እዩ ዘድልየካ።
ውዑይ መለለዪ: ፎርጅድ ዓይኒ ቦልትስ ምስ መንኵብ, ቻይና, ኣቕረብቲ, ኣፍረይቲ, ፋብሪካ, ዕድጊ, ዋጋ, ንመሸጣ, ኣብ ቻይና ዝተሰርሐ













